|
|
Stadtmeisterschaft
Offene Stadtmeisterschaft
Herzogenrath 2025
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Br | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Ergeb |
| 1 | 2 | Malte Till Krohn | 0,0 | - | 1 | Ingo Meirick | 0,0 | 0-1 |
| 2 | 4 | Andreas Freialdenhoven | 0,0 | - | 3 | Klaus Haverkamp | 0,0 | 0-1 |
| 3 | 6 | Christopher Korr | 0,0 | - | 5 | Hans Moonen | 0,0 | 0-1 |
| 4 | 9 | Dennis van der Burgt | 0,0 | - | 8 | Marc Boxberg | 0,0 | 1-0 |
| 5 | 11 | Laurin Weber | 0,0 | - | 10 | Frans Hodenius | 0,0 | 1-0 |
| 6 | 13 | Michael Weber | 0,0 | - | 12 | Mehdi Banai | 0,0 | ½-½ |
| 7 | 16 | Hans Paas | 0,0 | - | 14 | Lukas Vukelic | 0,0 | 0-1 |
| 8 | 18 | Martin Königs | 0,0 | - | 17 | Robin Zunk | 0,0 | 0-1 |
| 9 | 20 | Jan Raguse | 0,0 | - | 19 | Roman Morozov | 0,0 | ½-½ |
| 10 | 15 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 0,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 11 | 7 | Kevin Woll | 0,0 | - | | zur 5. Runde eingestiegen | | |
| 12 | 21 | Christos Kois | 0,0 | - | | zur 3. Runde eingestiegen | | |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Br | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Ergeb |
| 1 | 1 | Ingo Meirick | 29,0 | - | 3 | Klaus Haverkamp | 27,0 | 1-0 |
| 2 | 11 | Laurin Weber | 21,0 | - | 9 | Dennis van der Burgt | 23,0 | 0-1 |
| 3 | 17 | Robin Zunk | 13,0 | - | 13 | Michael Weber | 9,5 | 1-0 |
| 4 | 12 | Mehdi Banai | 9,0 | - | 15 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 8,0 | ½-½ |
| 5 | 19 | Roman Morozov | 5,5 | - | 4 | Andreas Freialdenhoven | 0,0 | 0-1 |
| 6 | 16 | Hans Paas | 0,0 | - | 6 | Christopher Korr | 0,0 | 0-1 |
| 7 | 5 | Hans Moonen | 25,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 8 | 14 | Lukas Vukelic | 15,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 9 | 7 | Kevin Woll | 12,0 | - | | zur 5. Runde eingestiegen | | |
| 10 | 20 | Jan Raguse | 6,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 11 | 21 | Christos Kois | 5,0 | - | | zur 3. Runde eingestiegen | | |
| 12 | 2 | Malte Till Krohn | 0,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 13 | 8 | Marc Boxberg | 0,0 | - | | spielfrei | | |
| 14 | 10 | Frans Hodenius | 0,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 15 | 18 | Martin Königs | 0,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Br | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Ergeb |
| 1 | 9 | Dennis van der Burgt | 39,0 | - | 1 | Ingo Meirick | 45,0 | 0-1 |
| 2 | 5 | Hans Moonen | 28,0 | - | 17 | Robin Zunk | 32,0 | 1-0 |
| 3 | 12 | Mehdi Banai | 21,0 | - | 20 | Jan Raguse | 18,5 | 0-1 |
| 4 | 3 | Klaus Haverkamp | 15,0 | - | 21 | Christos Kois | 17,0 | 1-0 |
| 5 | 6 | Christopher Korr | 11,0 | - | 11 | Laurin Weber | 12,0 | 1-0 |
| 6 | 13 | Michael Weber | 10,5 | - | 2 | Malte Till Krohn | 8,0 | 0-1 |
| 7 | 10 | Frans Hodenius | 6,0 | - | 16 | Hans Paas | 0,0 | 1-0 |
| 8 | 14 | Lukas Vukelic | 23,5 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 9 | 7 | Kevin Woll | 23,0 | - | | zur 5. Runde eingestiegen | | |
| 10 | 15 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 20,5 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 11 | 4 | Andreas Freialdenhoven | 18,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 12 | 19 | Roman Morozov | 9,5 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 13 | 8 | Marc Boxberg | 6,5 | - | | spielfrei | | |
| 14 | 18 | Martin Königs | 5,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Br | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Ergeb |
| 1 | 1 | Ingo Meirick | 62,0 | - | 5 | Hans Moonen | 58,5 | 1-0 |
| 2 | 3 | Klaus Haverkamp | 41,0 | - | 20 | Jan Raguse | 42,5 | 1-0 |
| 3 | 6 | Christopher Korr | 28,0 | - | 9 | Dennis van der Burgt | 31,0 | 1-0 |
| 4 | 21 | Christos Kois | 20,0 | - | 4 | Andreas Freialdenhoven | 25,5 | 0-1 |
| 5 | 19 | Roman Morozov | 18,5 | - | 12 | Mehdi Banai | 19,5 | 0-1 |
| 6 | 8 | Marc Boxberg | 13,0 | - | 11 | Laurin Weber | 12,0 | 1-0 |
| 7 | 16 | Hans Paas | 0,0 | - | 13 | Michael Weber | 12,0 | 0-1 |
| 8 | 7 | Kevin Woll | 37,5 | - | | zur 5. Runde eingestiegen | | |
| 9 | 15 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 35,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 10 | 17 | Robin Zunk | 27,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 11 | 2 | Malte Till Krohn | 23,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 12 | 14 | Lukas Vukelic | 23,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 13 | 10 | Frans Hodenius | 16,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 14 | 18 | Martin Königs | 11,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Br | Nr | Weiß | Keizer | - | Nr | Schwarz | Keizer | Ergeb |
| 1 | 5 | Hans Moonen | 59,5 | - | 3 | Klaus Haverkamp | 67,0 | 0-1 |
| 2 | 15 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 46,0 | - | 7 | Kevin Woll | 52,0 | 0-1 |
| 3 | 4 | Andreas Freialdenhoven | 44,5 | - | 20 | Jan Raguse | 39,0 | 0-1 |
| 4 | 12 | Mehdi Banai | 34,5 | - | 13 | Michael Weber | 18,5 | 0-1 |
| 5 | 21 | Christos Kois | 18,0 | - | 19 | Roman Morozov | 22,0 | 0-1 |
| 6 | 11 | Laurin Weber | 15,0 | - | 16 | Hans Paas | 0,0 | 1-0 |
| 7 | 1 | Ingo Meirick | 100,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 8 | 6 | Christopher Korr | 47,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 9 | 8 | Marc Boxberg | 27,0 | - | | spielfrei | | |
| 10 | 9 | Dennis van der Burgt | 27,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 11 | 10 | Frans Hodenius | 25,0 | - | | entschuldigt Abw. | | |
| 12 | 17 | Robin Zunk | 23,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 13 | 2 | Malte Till Krohn | 22,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 14 | 14 | Lukas Vukelic | 19,5 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| 15 | 18 | Martin Königs | 11,0 | - | | unentschuldigt Abw. | | |
| Rangliste: Endstand nach der 5. Runde |
| Rg | Name | TWZ | Verein | Sp | Keizer | Pkt | Bhlz |
| 1 | Ingo Meirick | 2196 | SV Herzogenrath | 4 | 110,0 | 4,0 | 11,5 |
| 2 | Klaus Haverkamp | 1884 | SV Herzogenrath | 5 | 88,0 | 4,0 | 13,5 |
| 3 | Kevin Woll | 1707 | SV Herzogenrath | 1 | 80,0 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | Jan Raguse | - | Aachener SV | 4 | 65,5 | 2,5 | 10,5 |
| 5 | Hans Moonen | 1795 | SV Herzogenrath | 4 | 57,0 | 2,0 | 15,0 |
| 6 | Christopher Korr | 1733 | Arminia Eilendorf | 4 | 55,5 | 3,0 | 7,0 |
| 7 | Stephanie Kaiser-Boxberg | 1137 | SV Herzogenrath | 2 | 50,0 | 0,5 | 5,0 |
| 8 | Michael Weber | 1256 | SV Lendersdorf | 5 | 43,0 | 2,5 | 9,5 |
| 9 | Dennis van der Burgt | 1647 | SV Herzogenrath | 4 | 42,5 | 2,0 | 12,5 |
| 10 | Marc Boxberg | 1696 | SV Herzogenrath | 2 | 42,0 | 1,0 | 4,5 |
| 11 | Andreas Freialdenhoven | 1846 | SF Brand | 4 | 41,0 | 2,0 | 10,0 |
| 12 | Frans Hodenius | 1420 | SV Herzogenrath | 2 | 38,5 | 1,0 | 2,0 |
| 13 | Mehdi Banai | 1370 | SV Herzogenrath | 5 | 36,0 | 2,0 | 12,0 |
| 14 | Roman Morozov | - | Aachener SV | 4 | 32,5 | 1,5 | 8,5 |
| 15 | Laurin Weber | 1416 | SV Lendersdorf | 5 | 29,0 | 2,0 | 11,0 |
| 16 | Robin Zunk | 1070 | SV Herzogenrath | 3 | 25,0 | 2,0 | 7,0 |
| 17 | Malte Till Krohn | 1887 | PTSV Aachen | 2 | 22,5 | 1,0 | 7,0 |
| 18 | Lukas Vukelic | 1162 | Aachener SV | 1 | 17,5 | 1,0 | 0,0 |
| 19 | Christos Kois | - | SV Herzogenrath | 3 | 13,0 | 0,0 | 8,5 |
| 20 | Martin Königs | 1049 | Arminia Eilendorf | 1 | 11,0 | 0,0 | 3,0 |
| 21 | Hans Paas | 1084 | SV Herzogenrath | 5 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
|
|
|
|