|
|
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Vereinsmeisterschaft
2022/2023
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 0,0 | - | Alfred Schmid | 0,0 | 1-0 |
| 2 | Hans Paas | 0,0 | - | Klaus Haverkamp | 0,0 | 0-1 |
| 3 | Danny Arns | 0,0 | - | Werner Hermans | 0,0 | 1-0 |
| 4 | Stephanie Kaiser | 0,0 | - | Marc Boxberg | 0,0 | 0-1 |
| 5 | Frans Hodenius | 0,0 | - | Brigitte Kurze | 0,0 | 1-0 |
| 6 | Mehdi Banai | 0,0 | - | Peter Hoenen | 0,0 | 0-1 |
| 7 | Emil Stummer | 0,0 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Marc Boxberg | 1,0 | - | Ingo Meirick | 1,0 | 0-1 |
| 2 | Klaus Haverkamp | 1,0 | - | Frans Hodenius | 1,0 | ½-½ |
| 3 | Emil Stummer | 1,0 | - | Danny Arns | 1,0 | 0-1 |
| 4 | Peter Hoenen | 1,0 | - | Hans Paas | 0,0 | ½-½ |
| 5 | Alfred Schmid | 0,0 | - | Stephanie Kaiser | 0,0 | 0-1 |
| 6 | Werner Hermans | 0,0 | - | Mehdi Banai | 0,0 | 0-1 |
| 7 | Brigitte Kurze | 0,0 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 2,0 | - | Danny Arns | 2,0 | 1-0 |
| 2 | Frans Hodenius | 1,5 | - | Peter Hoenen | 1,5 | 1-0 |
| 3 | Stephanie Kaiser | 1,0 | - | Klaus Haverkamp | 1,5 | 0-1 |
| 4 | Mehdi Banai | 1,0 | - | Marc Boxberg | 1,0 | 0-1 |
| 5 | Brigitte Kurze | 1,0 | - | Emil Stummer | 1,0 | 1-0 |
| 6 | Hans Paas | 0,5 | - | Alfred Schmid | 0,0 | 0-1 |
| 7 | Werner Hermans | 0,0 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Klaus Haverkamp | 2,5 | - | Ingo Meirick | 3,0 | 0-1 |
| 2 | Danny Arns | 2,0 | - | Frans Hodenius | 2,5 | 1-0 |
| 3 | Marc Boxberg | 2,0 | - | Brigitte Kurze | 2,0 | 1-0 |
| 4 | Peter Hoenen | 1,5 | - | Werner Hermans | 1,0 | 1-0 |
| 5 | Alfred Schmid | 1,0 | - | Mehdi Banai | 1,0 | 1-0 |
| 6 | Emil Stummer | 1,0 | - | Stephanie Kaiser | 1,0 | 0-1 |
| 7 | Hans Paas | 0,5 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 4,0 | - | Frans Hodenius | 2,5 | 1-0 |
| 2 | Danny Arns | 3,0 | - | Marc Boxberg | 3,0 | 0-1 |
| 3 | Peter Hoenen | 2,5 | - | Klaus Haverkamp | 2,5 | 0-1 |
| 4 | Brigitte Kurze | 2,0 | - | Alfred Schmid | 2,0 | 0-1 |
| 5 | Stephanie Kaiser | 2,0 | - | Hans Paas | 1,5 | 1-0 |
| 6 | Werner Hermans | 1,0 | - | Emil Stummer | 1,0 | +-- |
| 7 | Mehdi Banai | 1,0 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Stephanie Kaiser | 3,0 | - | Ingo Meirick | 5,0 | 0-1 |
| 2 | Marc Boxberg | 4,0 | - | Klaus Haverkamp | 3,5 | ½-½ |
| 3 | Alfred Schmid | 3,0 | - | Danny Arns | 3,0 | 0-1 |
| 4 | Frans Hodenius | 2,5 | - | Mehdi Banai | 2,0 | 0-1 |
| 5 | Werner Hermans | 2,0 | - | Brigitte Kurze | 2,0 | ½-½ |
| 6 | Hans Paas | 1,5 | - | Emil Stummer | 1,0 | +-- |
| 7 | Peter Hoenen | 2,5 | - | spielfrei | 0,0 | +-- |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 6,0 | - | Peter Hoenen | 3,5 | 1-0 |
| 2 | Alfred Schmid | 3,0 | - | Marc Boxberg | 4,5 | 0-1 |
| 3 | Klaus Haverkamp | 4,0 | - | Danny Arns | 4,0 | +-- |
| 4 | Mehdi Banai | 3,0 | - | Stephanie Kaiser | 3,0 | --+ |
| 5 | Frans Hodenius | 2,5 | - | Werner Hermans | 2,5 | 1-0 |
| 6 | Brigitte Kurze | 2,5 | - | Hans Paas | 2,5 | 1-0 |
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde |
| Rang | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Ingo Meirick | 2167 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 27,5 |
| 2 | Marc Boxberg | 1715 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 |
| 3 | Klaus Haverkamp | 1925 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 |
| 4 | Danny Arns | 1918 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 |
| 5 | Stephanie Kaiser | 996 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 6 | Frans Hodenius | 1457 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 |
| 7 | Peter Hoenen | 1208 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 8 | Brigitte Kurze | 979 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 19,5 |
| 9 | Alfred Schmid | 1079 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 |
| 10 | Mehdi Banai | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 |
| 11 | Werner Hermans | 1003 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 12 | Hans Paas | 1020 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
| 13 | Emil Stummer | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0 | 21,5 |
Vereinsmeisterschaft 2021/2022
|
|
|
|