|
|
Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft
2023/2024
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 0,0 | - | Frans Hodenius | 0,0 | 1-0 |
| 2 | Martin Georgi | 0,0 | - | Marius Zappel | 0,0 | 0-1 |
| 3 | Hans Moonen | 0,0 | - | Michael Kuck | 0,0 | 0-1 |
| 4 | Mehdi Banai | 0,0 | - | Danny Arns | 0,0 | 0-1 |
| 5 | Mekki Samraoui | 0,0 | - | Stephanie Kaiser | 0,0 | 1-0 |
| 6 | Frans Albert | 0,0 | - | Klaus Haverkamp | 0,0 | 0-1 |
| 7 | Marc Boxberg | 0,0 | - | Robin Zunk | 0,0 | 1-0 |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Klaus Haverkamp | 1,0 | - | Ingo Meirick | 1,0 | 0-1 |
| 2 | Marius Zappel | 1,0 | - | Mekki Samraoui | 1,0 | 1-0 |
| 3 | Danny Arns | 1,0 | - | Marc Boxberg | 1,0 | ½-½ |
| 4 | Michael Kuck | 1,0 | - | Martin Georgi | 0,0 | 0-1 |
| 5 | Stephanie Kaiser | 0,0 | - | Hans Moonen | 0,0 | 0-1 |
| 6 | Frans Hodenius | 0,0 | - | Frans Albert | 0,0 | 1-0 |
| 7 | Hans Paas | 0,0 | - | Mehdi Banai | 0,0 | 0-1 |
| 8 | Robin Zunk | 0,0 | - | spielfrei | | +-- |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Ingo Meirick | 2,0 | - | Marius Zappel | 2,0 | 0-1 |
| 2 | Hans Moonen | 1,0 | - | Danny Arns | 1,5 | ½-½ |
| 3 | Marc Boxberg | 1,5 | - | Mekki Samraoui | 1,0 | 1-0 |
| 4 | Martin Georgi | 1,0 | - | Klaus Haverkamp | 1,0 | 0-1 |
| 5 | Mehdi Banai | 1,0 | - | Frans Hodenius | 1,0 | 1-0 |
| 6 | Robin Zunk | 1,0 | - | Michael Kuck | 1,0 | 0-1 |
| 7 | Frans Albert | 0,0 | - | Hans Paas | 0,0 | ½-½ |
| 8 | Stephanie Kaiser | 0,0 | - | spielfrei | | +-- |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Marius Zappel | 3,0 | - | Marc Boxberg | 2,5 | 1-0 |
| 2 | Danny Arns | 2,0 | - | Ingo Meirick | 2,0 | ½-½ |
| 3 | Michael Kuck | 2,0 | - | Mehdi Banai | 2,0 | ½-½ |
| 4 | Klaus Haverkamp | 2,0 | - | Hans Moonen | 1,5 | 1-0 |
| 5 | Mekki Samraoui | 1,0 | - | Robin Zunk | 1,0 | +-- |
| 6 | Frans Hodenius | 1,0 | - | Stephanie Kaiser | 1,0 | 1-0 |
| 7 | Hans Paas | 0,5 | - | Martin Georgi | 1,0 | ½-½ |
| 8 | Frans Albert | 0,5 | - | spielfrei | | +-- |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Klaus Haverkamp | 3,0 | - | Marius Zappel | 4,0 | 1-0 |
| 2 | Ingo Meirick | 2,5 | - | Michael Kuck | 2,5 | +-- |
| 3 | Marc Boxberg | 2,5 | - | Mehdi Banai | 2,5 | 0-1 |
| 4 | Mekki Samraoui | 2,0 | - | Danny Arns | 2,5 | ½-½ |
| 5 | Martin Georgi | 1,5 | - | Frans Hodenius | 2,0 | 1-0 |
| 6 | Hans Moonen | 1,5 | - | Frans Albert | 1,5 | 1-0 |
| 7 | Stephanie Kaiser | 1,0 | - | Robin Zunk | 1,0 | ½-½ |
| 8 | Hans Paas | 1,0 | - | spielfrei | | +-- |
| |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Mehdi Banai | 3,5 | - | Klaus Haverkamp | 4,0 | 1-0 |
| 2 | Marius Zappel | 4,0 | - | Danny Arns | 3,0 | 1-0 |
| 3 | Ingo Meirick | 3,5 | - | Hans Moonen | 2,5 | 1-0 |
| 4 | Mekki Samraoui | 2,5 | - | Martin Georgi | 2,5 | 1-0 |
| 5 | Michael Kuck | 2,5 | - | Marc Boxberg | 2,5 | --+ |
| 6 | Robin Zunk | 1,5 | - | Hans Paas | 2,0 | 1-0 |
| 7 | Frans Albert | 1,5 | - | Stephanie Kaiser | 1,5 | ½-½ |
| 8 | Frans Hodenius | 2,0 | - | spielfrei | | +-- |
| |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
| 1 | Mehdi Banai | 4,5 | - | Marius Zappel | 5,0 | 0-1 |
| 2 | Marc Boxberg | 3,5 | - | Ingo Meirick | 4,5 | 0-1 |
| 3 | Klaus Haverkamp | 4,0 | - | Mekki Samraoui | 3,5 | ½-½ |
| 4 | Danny Arns | 3,0 | - | Frans Hodenius | 3,0 | 1-0 |
| 5 | Hans Moonen | 2,5 | - | Robin Zunk | 2,5 | --+ |
| 6 | Martin Georgi | 2,5 | - | Frans Albert | 2,0 | 1-0 |
| 7 | Stephanie Kaiser | 2,0 | - | Hans Paas | 2,0 | 1-0 |
| Rangliste: Endstand nach der 7. Runde |
| Rang | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Marius Zappel | 2055 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 |
| 2 | Ingo Meirick | 2181 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 |
| 3 | Klaus Haverkamp | 1872 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,0 |
| 4 | Mehdi Banai | 1126 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,0 |
| 5 | Danny Arns | 1904 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 27,5 |
| 6 | Mekki Samraoui | 1885 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
| 7 | Marc Boxberg | 1698 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 |
| 8 | Martin Georgi | 1421 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
| 9 | Robin Zunk | | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,5 | 20,0 |
| 10 | Frans Hodenius | 1462 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 |
| 11 | Stephanie Kaiser | 1089 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 17,5 |
| 12 | Michael Kuck | 1277 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 26,0 |
| 13 | Hans Moonen | 1938 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 25,0 |
| 14 | Hans Paas | 1012 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2,0 | 21,0 |
| 15 | Frans Albert | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 20,0 |
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
|
|
|
|