ASV 1856 Sommerblitz
Geschrieben von Claus Andok am 04.07.2007 um 12:14
Hier nun ein Auszug von der Website des Aachener SV 1856 - siehe Link (leicht abgeändert - hinzugefügte DWZ-Zahlen):
---------------------------
1. FM Vladimir Budde [2228] 17,5/21
1. Christian Braun [2231] 17,5
1. FM Thomas Koch [2454] 17,5
4. Josef Kaluza [2103] 16
5. Mark Düsterwald [2101] 15,5
6. Claus Andok 14,5 [1952]
7. Ralf Frombach [2192] 13,5
8. Franz-Josef Esser [2042] 13
8. Patrick Probst [1911] 13
10. Philipp Lamby [2235] 11,5
11. Sven Titgemeyer [1715] 10
11. Jürgen Federau [1923] 10
13. Ingo Meirick 9,5 [2019]
14. Sascha Schiffers [2017] 9
15. FM Frank Dischinger [2116] 8

vor weiteren 7 Teilnehmern
( )