|
Vereinsmeisterschaft 2023/2024
Vereinsmeisterschaft
2023/2024
Paarungsliste der 1. Runde |
Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
1 | Ingo Meirick | 0,0 | - | Frans Hodenius | 0,0 | 1-0 |
2 | Martin Georgi | 0,0 | - | Marius Zappel | 0,0 | 0-1 |
3 | Hans Moonen | 0,0 | - | Michael Kuck | 0,0 | 0-1 |
4 | Mehdi Banai | 0,0 | - | Danny Arns | 0,0 | 0-1 |
5 | Mekki Samraoui | 0,0 | - | Stephanie Kaiser | 0,0 | 1-0 |
6 | Frans Albert | 0,0 | - | Klaus Haverkamp | 0,0 | 0-1 |
7 | Marc Boxberg | 0,0 | - | Robin Zunk | 0,0 | 1-0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
1 | Klaus Haverkamp | 1,0 | - | Ingo Meirick | 1,0 | 0-1 |
2 | Marius Zappel | 1,0 | - | Mekki Samraoui | 1,0 | 1-0 |
3 | Danny Arns | 1,0 | - | Marc Boxberg | 1,0 | ½-½ |
4 | Michael Kuck | 1,0 | - | Martin Georgi | 0,0 | 0-1 |
5 | Stephanie Kaiser | 0,0 | - | Hans Moonen | 0,0 | 0-1 |
6 | Frans Hodenius | 0,0 | - | Frans Albert | 0,0 | 1-0 |
7 | Hans Paas | 0,0 | - | Mehdi Banai | 0,0 | 0-1 |
8 | Robin Zunk | 0,0 | - | spielfrei | | +-- |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
1 | Ingo Meirick | 2,0 | - | Marius Zappel | 2,0 | 0-1 |
2 | Hans Moonen | 1,0 | - | Danny Arns | 1,5 | ½-½ |
3 | Marc Boxberg | 1,5 | - | Mekki Samraoui | 1,0 | 1-0 |
4 | Martin Georgi | 1,0 | - | Klaus Haverkamp | 1,0 | 0-1 |
5 | Mehdi Banai | 1,0 | - | Frans Hodenius | 1,0 | 1-0 |
6 | Robin Zunk | 1,0 | - | Michael Kuck | 1,0 | 0-1 |
7 | Frans Albert | 0,0 | - | Hans Paas | 0,0 | ½-½ |
8 | Stephanie Kaiser | 0,0 | - | spielfrei | | +-- |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
1 | Marius Zappel | 3,0 | - | Marc Boxberg | 2,5 | 1-0 |
2 | Danny Arns | 2,0 | - | Ingo Meirick | 2,0 | ½-½ |
3 | Michael Kuck | 2,0 | - | Mehdi Banai | 2,0 | ½-½ |
4 | Klaus Haverkamp | 2,0 | - | Hans Moonen | 1,5 | 1-0 |
5 | Mekki Samraoui | 1,0 | - | Robin Zunk | 1,0 | +-- |
6 | Frans Hodenius | 1,0 | - | Stephanie Kaiser | 1,0 | 1-0 |
7 | Hans Paas | 0,5 | - | Martin Georgi | 1,0 | ½-½ |
8 | Frans Albert | 0,5 | - | spielfrei | | +-- |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Brett | Weiß | Punkte | - | Schwarz | Punkte | Ergeb |
1 | Klaus Haverkamp | 3,0 | - | Marius Zappel | 4,0 | ..... |
2 | Ingo Meirick | 2,5 | - | Michael Kuck | 2,5 | ..... |
3 | Marc Boxberg | 2,5 | - | Mehdi Banai | 2,5 | ..... |
4 | Mekki Samraoui | 2,0 | - | Danny Arns | 2,5 | ..... |
5 | Martin Georgi | 1,5 | - | Frans Hodenius | 2,0 | ..... |
6 | Hans Moonen | 1,5 | - | Frans Albert | 1,5 | ..... |
7 | Stephanie Kaiser | 1,0 | - | Robin Zunk | 1,0 | ..... |
8 | Hans Paas | 1,0 | - | spielfrei | | +-- |
Rangliste: Stand nach der 4. Runde |
Rang | Name | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Marius Zappel | 2055 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 8,0 |
2 | Klaus Haverkamp | 1872 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,5 |
3 | Ingo Meirick | 2181 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 11,5 |
4 | Danny Arns | 1904 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 9,0 |
| Marc Boxberg | 1698 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,0 |
6 | Mehdi Banai | 1126 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,5 |
7 | Michael Kuck | 1277 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 |
8 | Mekki Samraoui | 1885 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
9 | Frans Hodenius | 1462 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,5 |
10 | Martin Georgi | 1421 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 11,0 |
11 | Hans Moonen | 1938 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 |
12 | Frans Albert | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 7,0 |
13 | Robin Zunk | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 8,0 |
14 | Hans Paas | 1012 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 7,5 |
15 | Stephanie Kaiser | 1089 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | 5,5 |
Vereinsmeisterschaft 2022/2023
|
|
|
|