Eurode Open 2026
Main - Round 1 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Orbons, Richard 1788    0,0 Panjer, Sidney 2289    0,0 0−1
2 Ricken, Katharina 2235    0,0 Ajaj, Ibrahim 1784    0,0 1−0
3 Gilissen, Luuk 1781    0,0 Meirick, Ingo 2178    0,0 0−1
4 Scharfenberg, Michael 2164    0,0 Kassel, Arne 1780    0,0 1−0
5 Tassone, Daniel 1760    0,0 Coenen, Eduard 2145    0,0 0−1
6 De Mon, Gino 2073    0,0 Arts, Jan 1733    0,0 1−0
7 Dridiger, Thomas 1726    0,0 Freer, Glenn 2068    0,0 0−1
8 Deider, Kevin 2053    0,0 Scharfenberg, Leah 1711    0,0 1−0
9 Levkin, Ilya 1703    0,0 Zappel, Marius 2053    0,0 0−1
10 Gupta, Akul 2052    0,0 Alders, Ben 1699    0,0 1−0
11 Yildiz, Adnan 1676    0,0 Klein, Gernot 2040    0,0 0−1
12 Sauk, Peter 2004    0,0 Becker, Jeraldiny 1675    0,0 1−0
13 Zhang, Samuel 1644    0,0 Tanco Correa, Daniel 2004    0,0 0−1
14 Perrenet, Jacob 2000    0,0 Banai, Mehdi 1617    0,0 1−0
15 Joosten, Randy 1616    0,0 Geboers, Jimmy 1988    0,0 1−0
16 Knight, David 1981    0,0 Herzog, Thomas 1611    0,0 1−0
17 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    0,0 Bondarchuk, Vadim 1978    0,0 0−1
18 Haase, Christian 1956    0,0 Dassen, Martijn 1566    0,0 1−0
19 Deider, Alice 1566    0,0 Botvinnik, Julius 1944    0,0 0−1
20 Oroz, Nedo 1929    0,0 Dogan, Sinan 1566    0,0 1−0
21 Drummen, Marcel 1566    0,0 Angermünde, Dirk 1920    0,0 0−1
22 Steinhardt, Stefan 1912    0,0 Pinsdorf, Benedikt 1533    0,0 0−1
23 Hamers, Wim 1448    0,0 Brecker, Hans−Jörg 1910    0,0 0−1
24 Schuller, Bernd 1906    0,0 Mathissen, Joris 1441    0,0 1−0
25 Camdzic, Asmir 0    0,0 Haverkamp, Klaus 1900    0,0 0−1
26 Horbach, Marc 1869    0,0 Dassen, Jo 0    0,0 1−0
27 Fadavian, Benjamin 0    0,0 Robinson, Roland 1869    0,0 0−1
28 Uckerman, John 1861    0,0 Khalil, Ali 0    0,0 1−0
29 Lahkim, Hicham 0    0,0 Deider, Artur 1853    0,0 0−1
30 Merschen, Niklas 1849    0,0 Münnich, Felix Matthias 0    0,0 1−0
31 Ramzi, Yassine 0    0,0 Schliewe, Mika 1827    0,0 0−1
32 Engels, Jo 1823    0,0 Simons, Henk 0    0,0 0−1
33 Theunissen, Daan 0    0,0 Sturm, Johanna 1823    0,0 0−1
34 Thissen, Paul 1804    0,0 Urlings, Bas 0    0,0 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Zeibekis, Joachim 0    0,0   Pairing alloc bye

Round 1
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 Zeibekis, Joachim 0 0 0 0 1,0 1,0 1,00
2 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 1 0 0 1,0 0,0 0,00
3 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 1 0 0 1,0 0,0 0,00
4 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
5 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
6 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 1 0 0 1,0 0,0 0,00
7 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 1 0 0 1,0 0,0 0,00
8 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 1 0 0 1,0 0,0 0,00
9 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
10 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
11 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 1 0 0 1,0 0,0 0,00
12 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
13 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 1 0 0 1,0 0,0 0,00
14 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 1 0 0 1,0 0,0 0,00
15 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 1 0 0 1,0 0,0 0,00
16 Knight, David 1981 1 0 0 1,0 0,0 0,00
17 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 1 0 0 1,0 0,0 0,00
18 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 1 0 0 1,0 0,0 0,00
19 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 1 0 0 1,0 0,0 0,00
20 Oroz, Nedo 1929 1 0 0 1,0 0,0 0,00
21 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 1 0 0 1,0 0,0 0,00
22 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
23 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
24 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
25 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
26 Robinson, Roland 1869 1 0 0 1,0 0,0 0,00
27 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 1 0 0 1,0 0,0 0,00
28 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 1 0 0 1,0 0,0 0,00
29 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
30 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 1 0 0 1,0 0,0 0,00
31 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 1 0 0 1,0 0,0 0,00
32 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 1 0 0 1,0 0,0 0,00
33 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 1 0 0 1,0 0,0 0,00
34 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 1 0 0 1,0 0,0 0,00
35 Simons, Henk 0 1 0 0 1,0 0,0 0,00
Round 1
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 0 0 1 0,0 1,0 0,00
37 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
38 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
39 Orbons, Richard 1788 0 0 1 0,0 1,0 0,00
40 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 0 0 1 0,0 1,0 0,00
41 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 0 0 1 0,0 1,0 0,00
42 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
43 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 0 0 1 0,0 1,0 0,00
44 Arts, Jan 1733 Best Moves 0 0 1 0,0 1,0 0,00
45 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
46 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 0 0 1 0,0 1,0 0,00
47 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 0 0 1 0,0 1,0 0,00
48 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
49 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 0 0 1 0,0 1,0 0,00
50 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 0 0 1 0,0 1,0 0,00
51 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 0 0 1 0,0 1,0 0,00
52 Banai, Mehdi 1617 0 0 1 0,0 1,0 0,00
53 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
54 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
55 Dassen, Martijn 1566 0 0 1 0,0 1,0 0,00
56 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
57 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 0 0 1 0,0 1,0 0,00
58 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 0 0 1 0,0 1,0 0,00
59 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
60 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
61 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
62 Dassen, Jo 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00
63 Fadavian, Benjamin 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00
64 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
65 Lahkim, Hicham 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00
66 Münnich, Felix Matthias 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00
67 Ramzi, Yassine 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00
68 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 1 0,0 1,0 0,00
69 Urlings, Bas 0 0 0 1 0,0 1,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software