Eurode Open 2026
Main - Round 4 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Pause nach dieser Runde. Runde 5 startet um 14 Uhr. / Er is een paus
naar deze ronde. Ronde 5 begint om 14 uur. / We have a break after this
round. Round 5 starts at 2 pm.

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Panjer, Sidney 2289    3,0 Gupta, Akul 2052    3,0 0−1
2 Deider, Kevin 2053    3,0 Tanco Correa, Daniel 2004    3,0 0−1
3 Coenen, Eduard 2145    2,5 Perrenet, Jacob 2000    3,0 1−0
4 Klein, Gernot 2040    2,5 Ricken, Katharina 2235    2,5 0−1
5 Zappel, Marius 2053    2,5 Haase, Christian 1956    2,5 1−0
6 Meirick, Ingo 2178    2,0 Knight, David 1981    2,5 0−1
7 Deider, Artur 1853    2,0 De Mon, Gino 2073    2,0 0−1
8 Freer, Glenn 2068    2,0 Horbach, Marc 1869    2,0 0−1
9 Schliewe, Mika 1827    2,0 Sauk, Peter 2004    2,0 1−0
10 Geboers, Jimmy 1988    2,0 Uckerman, John 1861    2,0 1−0
11 Bondarchuk, Vadim 1978    2,0 Merschen, Niklas 1849    2,0 ½−½
12 Botvinnik, Julius 1944    2,0 Engels, Jo 1823    2,0 1−0
13 Ajaj, Ibrahim 1784    2,0 Oroz, Nedo 1929    2,0 0−1
14 Angermünde, Dirk 1920    2,0 Thissen, Paul 1804    2,0 1−0
15 Alders, Ben 1699    2,0 Steinhardt, Stefan 1912    2,0 1−0
16 Brecker, Hans−Jörg 1910    2,0 Camdzic, Asmir 0    2,0 1−0
17 Haverkamp, Klaus 1900    2,0 Orbons, Richard 1788    2,0 1−0
18 Robinson, Roland 1869    1,5 Schuller, Bernd 1906    1,0 ½−½
19 Sturm, Johanna 1823    1,0 Yildiz, Adnan 1676    1,5 1−0
20 Pinsdorf, Benedikt 1533    1,0 Scharfenberg, Michael 2164    1,0 0−1
21 Gilissen, Luuk 1781    1,0 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    1,0 1−0
22 Kassel, Arne 1780    1,0 Hamers, Wim 1448    1,0 1−0
23 Münnich, Felix Matthias 0    1,0 Tassone, Daniel 1760    1,0 ½−½
24 Arts, Jan 1733    1,0 Fadavian, Benjamin 0    1,0 0−1
25 Mathissen, Joris 1441    1,0 Dridiger, Thomas 1726    1,0 0−1
26 Scharfenberg, Leah 1711    1,0 Ramzi, Yassine 0    1,0 1−0
27 Simons, Henk 0    1,0 Levkin, Ilya 1703    1,0 ½−½
28 Becker, Jeraldiny 1675    1,0 Urlings, Bas 0    1,0 ½−½
29 Theunissen, Daan 0    1,0 Zhang, Samuel 1644    1,0 0−1
30 Banai, Mehdi 1617    1,0 Lahkim, Hicham 0    1,0 1−0
31 Zeibekis, Joachim 0    1,0 Joosten, Randy 1616    1,0 0−1
32 Herzog, Thomas 1611    0,0 Dogan, Sinan 1566    0,0 1−0
33 Dassen, Martijn 1566    0,0 Drummen, Marcel 1566    0,0 0−1
34 Dassen, Jo 0    0,0 Deider, Alice 1566    0,0 ½−½

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Khalil, Ali 0    0,0   Pairing alloc bye

Round 4
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 4 0 0 4,0 11,0 11,00
2 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 4 0 0 4,0 9,0 9,00
3 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 3 1 0 3,5 10,5 9,00
4 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 3 1 0 3,5 10,0 8,25
5 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 3 1 0 3,5 9,5 8,00
6 Knight, David 1981 3 1 0 3,5 8,5 6,75
7 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 3 0 1 3,0 11,5 7,50
8 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 3 0 1 3,0 11,0 7,00
9 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 3 0 1 3,0 10,5 7,00
10 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 3 0 1 3,0 9,5 6,00
11 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 3 0 1 3,0 9,5 5,50
12 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 2 2 0 3,0 9,0 5,75
13 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 2 2 0 3,0 9,0 5,75
14 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 3 0 1 3,0 9,0 5,00
15 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 3 0 1 3,0 8,5 5,50
16 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 3 0 1 3,0 8,0 5,00
17 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 3 0 1 3,0 8,0 5,00
18 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 3 0 1 3,0 7,0 5,00
19 Oroz, Nedo 1929 3 0 1 3,0 7,0 4,00
20 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 2 1 1 2,5 9,5 4,75
21 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 2 1 1 2,5 8,5 3,75
22 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 2 1 1 2,5 7,5 3,25
23 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 2 1 1 2,5 7,0 2,25
24 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 2 0 2 2,0 11,0 4,00
25 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 2 0 2 2,0 11,0 3,50
26 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 2 0 2 2,0 10,0 4,00
27 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 2 0 2 2,0 10,0 4,00
28 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 2 0 2 2,0 9,5 3,50
29 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 2 0 2 2,0 9,5 3,00
30 Robinson, Roland 1869 1 2 1 2,0 9,0 3,50
31 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 2 0 2 2,0 8,5 3,00
32 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 2 0 2 2,0 8,5 2,50
33 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 2 0 2 2,0 8,0 3,00
34 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 2 0 2 2,0 8,0 3,00
35 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 2 0 2 2,0 8,0 2,50
Round 4
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 2 0 2 2,0 8,0 1,50
37 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 2 0 2 2,0 7,0 2,00
38 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 2 0 2 2,0 7,0 2,00
39 Banai, Mehdi 1617 2 0 2 2,0 7,0 2,00
40 Orbons, Richard 1788 2 0 2 2,0 7,0 1,00
41 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 2 0 2 2,0 6,5 2,50
42 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 2 0 2 2,0 6,5 2,00
43 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 2 0 2 2,0 6,5 1,50
44 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 2 0 2 2,0 6,0 1,00
45 Fadavian, Benjamin 0 2 0 2 2,0 6,0 1,00
46 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 1 1 2 1,5 9,0 1,75
47 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 1 1 2 1,5 8,0 2,50
48 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 1 1 2 1,5 8,0 2,00
49 Simons, Henk 0 1 1 2 1,5 7,5 2,75
50 Urlings, Bas 0 0 1 2 1,5 7,0 2,25
51 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 1 1 2 1,5 6,5 1,25
52 Münnich, Felix Matthias 0 1 1 2 1,5 6,0 1,25
53 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 1 1 2 1,5 5,5 1,75
54 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 1 0 3 1,0 9,0 2,00
55 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 1 0 3 1,0 8,5 1,00
56 Arts, Jan 1733 Best Moves 1 0 3 1,0 8,0 1,00
57 Lahkim, Hicham 0 1 0 3 1,0 7,5 1,50
58 Zeibekis, Joachim 0 0 0 3 1,0 7,5 1,00
59 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 1 0 3 1,0 7,0 1,50
60 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 1 0 3 1,0 7,0 1,00
61 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 3 1,0 7,0 1,00
62 Ramzi, Yassine 0 1 0 3 1,0 7,0 0,00
63 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 1 0 3 1,0 6,5 0,00
64 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 1 0 3 1,0 6,5 0,00
65 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 3 1,0 5,5 1,00
66 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 1 3 0,5 7,0 0,25
67 Dassen, Jo 0 0 1 3 0,5 7,0 0,25
68 Dassen, Martijn 1566 0 0 4 0,0 7,5 0,00
69 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 0 0 4 0,0 7,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software