Eurode Open 2026
Main - Round 7 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Ricken, Katharina 2235    5,5 Coenen, Eduard 2145    5,5 ½−½
2 Tanco Correa, Daniel 2004    5,0 Panjer, Sidney 2289    5,0 0−1
3 Deider, Kevin 2053    4,5 Gupta, Akul 2052    5,0 0−1
4 Oroz, Nedo 1929    4,5 Schliewe, Mika 1827    4,5 1−0
5 Haase, Christian 1956    4,0 Meirick, Ingo 2178    4,0 0−1
6 Scharfenberg, Michael 2164    4,0 Brecker, Hans−Jörg 1910    4,0 1−0
7 De Mon, Gino 2073    4,0 Bondarchuk, Vadim 1978    4,0 1−0
8 Perrenet, Jacob 2000    4,0 Haverkamp, Klaus 1900    4,0 1−0
9 Steinhardt, Stefan 1912    4,0 Geboers, Jimmy 1988    4,0 0−1
10 Knight, David 1981    4,0 Deider, Artur 1853    4,0 ½−½
11 Merschen, Niklas 1849    3,5 Freer, Glenn 2068    3,5 ½−½
12 Uckerman, John 1861    3,5 Zappel, Marius 2053    3,5 0−1
13 Kassel, Arne 1780    3,5 Klein, Gernot 2040    3,5 0−1
14 Münnich, Felix Matthias 0    3,5 Botvinnik, Julius 1944    3,5 0−1
15 Sauk, Peter 2004    3,0 Arts, Jan 1733    3,0 1−0
16 Dridiger, Thomas 1726    3,0 Angermünde, Dirk 1920    3,0 0−1
17 Horbach, Marc 1869    3,0 Scharfenberg, Leah 1711    3,0 1−0
18 Alders, Ben 1699    3,0 Robinson, Roland 1869    3,0 0−1
19 Engels, Jo 1823    3,0 Zhang, Samuel 1644    3,0 1−0
20 Drummen, Marcel 1566    3,0 Sturm, Johanna 1823    3,0 0−1
21 Thissen, Paul 1804    3,0 Camdzic, Asmir 0    3,0 1−0
22 Orbons, Richard 1788    3,0 Banai, Mehdi 1617    3,0 1−0
23 Schuller, Bernd 1906    2,5 Levkin, Ilya 1703    2,5 1−0
24 Yildiz, Adnan 1676    2,5 Tassone, Daniel 1760    2,5 1−0
25 Urlings, Bas 0    2,5 Ajaj, Ibrahim 1784    2,0 1−0
26 Hamers, Wim 1448    2,0 Gilissen, Luuk 1781    2,0 0−1
27 Fadavian, Benjamin 0    2,0 Joosten, Randy 1616    2,0 0−1
28 Lahkim, Hicham 0    2,0 Herzog, Thomas 1611    2,0 1−0
29 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    2,0 Zeibekis, Joachim 0    2,0 0−1
30 Dogan, Sinan 1566    2,0 Mathissen, Joris 1441    2,0 1−0
31 Ramzi, Yassine 0    2,0 Pinsdorf, Benedikt 1533    2,0 0−1
32 Becker, Jeraldiny 1675    1,5 Deider, Alice 1566    1,5 1−0
33 Khalil, Ali 0    1,0 Simons, Henk 0    1,5 0−1
34 Dassen, Martijn 1566    1,0 Theunissen, Daan 0    1,0 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Dassen, Jo 0    0,5   Pairing alloc bye

Round 7
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 6 0 1 6,0 33,5 27,50
2 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 5 2 0 6,0 32,0 27,00
3 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 6 0 1 6,0 31,5 26,50
4 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 5 2 0 6,0 30,5 25,25
5 Oroz, Nedo 1929 5 1 1 5,5 28,0 19,75
6 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 5 0 2 5,0 33,5 21,50
7 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 5 0 2 5,0 31,5 19,50
8 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 5 0 2 5,0 28,5 18,50
9 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 5 0 2 5,0 28,0 18,50
10 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 5 0 2 5,0 26,5 16,50
11 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 5 0 2 5,0 25,5 16,50
12 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 4 1 2 4,5 32,0 18,25
13 Knight, David 1981 3 3 1 4,5 30,0 17,50
14 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 4 1 2 4,5 30,0 16,25
15 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 4 1 2 4,5 29,5 17,00
16 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 4 1 2 4,5 28,5 15,75
17 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 3 3 1 4,5 28,0 16,25
18 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 4 1 2 4,5 26,5 15,25
19 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 4 0 3 4,0 31,5 15,00
20 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 4 0 3 4,0 30,0 14,00
21 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 3 2 2 4,0 29,0 13,75
22 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 4 0 3 4,0 27,5 13,00
23 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 3 2 2 4,0 27,0 13,25
24 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 4 0 3 4,0 27,0 12,50
25 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 3 2 2 4,0 26,5 13,50
26 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 3 2 2 4,0 26,0 13,00
27 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 3 2 2 4,0 26,0 12,25
28 Robinson, Roland 1869 3 2 2 4,0 26,0 11,50
29 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 4 0 3 4,0 24,5 12,00
30 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 4 0 3 4,0 23,5 12,50
31 Orbons, Richard 1788 4 0 3 4,0 23,0 8,00
32 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 4 0 3 4,0 21,0 9,50
33 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 4 0 3 4,0 20,0 10,00
34 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 3 1 3 3,5 27,0 10,25
35 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 3 1 3 3,5 24,5 10,50
Round 7
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 3 1 3 3,5 24,0 8,75
37 Münnich, Felix Matthias 0 3 1 3 3,5 23,0 9,75
38 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 3 1 3 3,5 22,5 9,00
39 Urlings, Bas 0 2 1 3 3,5 21,0 9,25
40 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 3 0 4 3,0 28,0 10,00
41 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 3 0 4 3,0 27,5 9,50
42 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 3 0 4 3,0 26,0 9,00
43 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 3 0 4 3,0 24,5 10,00
44 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 3 0 4 3,0 24,0 9,00
45 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 3 0 4 3,0 24,0 7,00
46 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 3 0 4 3,0 24,0 6,50
47 Banai, Mehdi 1617 3 0 4 3,0 23,5 7,00
48 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 3 0 4 3,0 23,5 6,50
49 Arts, Jan 1733 Best Moves 3 0 4 3,0 21,5 6,50
50 Lahkim, Hicham 0 3 0 4 3,0 19,5 6,00
51 Zeibekis, Joachim 0 2 0 4 3,0 19,0 7,00
52 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 3 0 4 3,0 19,0 5,00
53 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 2 0 4 3,0 18,5 6,00
54 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 2 1 4 2,5 23,5 6,25
55 Simons, Henk 0 2 1 4 2,5 22,5 6,25
56 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 2 1 4 2,5 21,0 6,25
57 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 2 1 4 2,5 21,0 4,75
58 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 2 0 5 2,0 27,5 4,50
59 Fadavian, Benjamin 0 2 0 5 2,0 22,0 5,00
60 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 2 0 5 2,0 21,5 4,00
61 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 2 0 5 2,0 21,0 4,50
62 Ramzi, Yassine 0 2 0 5 2,0 21,0 4,50
63 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 2 0 5 2,0 20,5 4,00
64 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 2 0 5 2,0 19,0 2,00
65 Dassen, Martijn 1566 2 0 5 2,0 17,5 2,50
66 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 1 5 1,5 17,5 2,25
67 Dassen, Jo 0 0 1 5 1,5 17,5 2,25
68 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 6 1,0 19,0 1,00
69 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 6 1,0 16,5 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software