Eurode Open 2026
Main - Round 5 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Runde 5 beginnt um 14 Uhr. / Ronde 5 begint om 14 uur. / Round 5 starts
at 2 pm.

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Gupta, Akul 2052    4,0 Tanco Correa, Daniel 2004    4,0 0−1
2 Ricken, Katharina 2235    3,5 Zappel, Marius 2053    3,5 1−0
3 Knight, David 1981    3,5 Coenen, Eduard 2145    3,5 0−1
4 Angermünde, Dirk 1920    3,0 Panjer, Sidney 2289    3,0 0−1
5 De Mon, Gino 2073    3,0 Haverkamp, Klaus 1900    3,0 1−0
6 Oroz, Nedo 1929    3,0 Deider, Kevin 2053    3,0 ½−½
7 Perrenet, Jacob 2000    3,0 Brecker, Hans−Jörg 1910    3,0 1−0
8 Horbach, Marc 1869    3,0 Geboers, Jimmy 1988    3,0 0−1
9 Schliewe, Mika 1827    3,0 Botvinnik, Julius 1944    3,0 ½−½
10 Haase, Christian 1956    2,5 Alders, Ben 1699    3,0 1−0
11 Merschen, Niklas 1849    2,5 Klein, Gernot 2040    2,5 0−1
12 Sauk, Peter 2004    2,0 Bondarchuk, Vadim 1978    2,5 0−1
13 Orbons, Richard 1788    2,0 Meirick, Ingo 2178    2,0 0−1
14 Scharfenberg, Michael 2164    2,0 Ajaj, Ibrahim 1784    2,0 1−0
15 Zhang, Samuel 1644    2,0 Freer, Glenn 2068    2,0 0−1
16 Steinhardt, Stefan 1912    2,0 Gilissen, Luuk 1781    2,0 1−0
17 Dridiger, Thomas 1726    2,0 Robinson, Roland 1869    2,0 0−1
18 Uckerman, John 1861    2,0 Kassel, Arne 1780    2,0 ½−½
19 Joosten, Randy 1616    2,0 Deider, Artur 1853    2,0 0−1
20 Engels, Jo 1823    2,0 Scharfenberg, Leah 1711    2,0 0−1
21 Fadavian, Benjamin 0    2,0 Sturm, Johanna 1823    2,0 0−1
22 Thissen, Paul 1804    2,0 Banai, Mehdi 1617    2,0 1−0
23 Camdzic, Asmir 0    2,0 Tassone, Daniel 1760    1,5 0−1
24 Schuller, Bernd 1906    1,5 Becker, Jeraldiny 1675    1,5 1−0
25 Yildiz, Adnan 1676    1,5 Simons, Henk 0    1,5 1−0
26 Urlings, Bas 0    1,5 Münnich, Felix Matthias 0    1,5 0−1
27 Levkin, Ilya 1703    1,5 Arts, Jan 1733    1,0 0−1
28 Khalil, Ali 0    1,0 Herzog, Thomas 1611    1,0 0−1
29 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    1,0 Mathissen, Joris 1441    1,0 0−1
30 Drummen, Marcel 1566    1,0 Theunissen, Daan 0    1,0 1−0
31 Lahkim, Hicham 0    1,0 Pinsdorf, Benedikt 1533    1,0 0−1
32 Hamers, Wim 1448    1,0 Zeibekis, Joachim 0    1,0 0−1
33 Ramzi, Yassine 0    1,0 Dassen, Jo 0    0,5 1−0
34 Deider, Alice 1566    0,5 Dassen, Martijn 1566    0,0 0−1

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Dogan, Sinan 1566    0,0   Pairing alloc bye

Round 5
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 5 0 0 5,0 14,5 14,50
2 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 4 1 0 4,5 16,0 14,50
3 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 4 1 0 4,5 15,5 13,75
4 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 4 0 1 4,0 18,0 13,00
5 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 4 0 1 4,0 16,0 11,50
6 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 4 0 1 4,0 14,5 10,50
7 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 4 0 1 4,0 13,0 10,00
8 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 4 0 1 4,0 10,5 8,50
9 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 3 1 1 3,5 18,0 11,25
10 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 3 1 1 3,5 16,0 9,75
11 Knight, David 1981 3 1 1 3,5 16,0 9,75
12 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 3 1 1 3,5 15,5 9,25
13 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 2 3 0 3,5 13,5 8,00
14 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 3 1 1 3,5 13,5 7,75
15 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 3 1 1 3,5 13,0 7,75
16 Oroz, Nedo 1929 3 1 1 3,5 13,0 7,25
17 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 3 1 1 3,5 11,0 6,25
18 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 3 0 2 3,0 16,0 8,00
19 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 2 2 1 3,0 15,5 7,50
20 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 3 0 2 3,0 15,5 7,00
21 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 3 0 2 3,0 15,0 7,50
22 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 3 0 2 3,0 15,0 6,50
23 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 3 0 2 3,0 14,0 6,50
24 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 3 0 2 3,0 13,5 6,50
25 Robinson, Roland 1869 2 2 1 3,0 13,0 6,50
26 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 3 0 2 3,0 13,0 5,50
27 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 3 0 2 3,0 11,5 5,00
28 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 3 0 2 3,0 11,0 5,50
29 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 3 0 2 3,0 11,0 5,00
30 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 3 0 2 3,0 10,5 5,50
31 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 3 0 2 3,0 10,5 5,00
32 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 2 1 2 2,5 15,0 6,25
33 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 2 1 2 2,5 13,5 5,50
34 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 2 1 2 2,5 12,5 5,00
35 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 2 1 2 2,5 12,5 4,25
Round 5
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 2 1 2 2,5 12,0 4,25
37 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 2 1 2 2,5 11,5 3,75
38 Münnich, Felix Matthias 0 2 1 2 2,5 9,5 3,25
39 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 2 0 3 2,0 17,5 6,00
40 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 2 0 3 2,0 15,5 4,50
41 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 2 0 3 2,0 14,5 6,00
42 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 2 0 3 2,0 13,5 2,50
43 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 2 0 3 2,0 13,5 2,50
44 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 2 0 3 2,0 13,0 4,00
45 Banai, Mehdi 1617 2 0 3 2,0 12,5 3,00
46 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 2 0 3 2,0 12,5 2,50
47 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 2 0 3 2,0 12,0 4,00
48 Fadavian, Benjamin 0 2 0 3 2,0 12,0 3,00
49 Orbons, Richard 1788 2 0 3 2,0 12,0 2,00
50 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 2 0 3 2,0 12,0 2,00
51 Arts, Jan 1733 Best Moves 2 0 3 2,0 11,5 2,50
52 Zeibekis, Joachim 0 1 0 3 2,0 10,5 3,00
53 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 2 0 3 2,0 10,0 3,50
54 Ramzi, Yassine 0 2 0 3 2,0 10,0 1,50
55 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 2 0 3 2,0 9,0 2,00
56 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 2 0 3 2,0 8,5 2,00
57 Simons, Henk 0 1 1 3 1,5 12,0 2,75
58 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 1 1 3 1,5 11,0 1,75
59 Urlings, Bas 0 0 1 3 1,5 10,5 2,25
60 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 1 1 3 1,5 9,0 2,75
61 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 1 0 4 1,0 12,5 1,00
62 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 1 0 4 1,0 11,5 2,00
63 Lahkim, Hicham 0 1 0 4 1,0 11,5 1,50
64 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 0 0 4 1,0 10,5 1,00
65 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 4 1,0 10,0 1,00
66 Dassen, Martijn 1566 1 0 4 1,0 10,0 0,50
67 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 4 1,0 8,0 1,00
68 Dassen, Jo 0 0 1 4 0,5 10,0 0,25
69 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 1 4 0,5 9,5 0,25

Generated by Sevilla © JBF Software