Eurode Open 2026
Main - Round 9 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Ricken, Katharina 2235    6,5 Panjer, Sidney 2289    7,0 ½−½
2 Gupta, Akul 2052    6,5 Scharfenberg, Michael 2164    6,0 0−1
3 Coenen, Eduard 2145    6,0 Meirick, Ingo 2178    6,0 1−0
4 De Mon, Gino 2073    5,5 Oroz, Nedo 1929    5,5 1−0
5 Deider, Kevin 2053    5,5 Geboers, Jimmy 1988    5,5 0−1
6 Botvinnik, Julius 1944    5,5 Zappel, Marius 2053    5,5 1−0
7 Orbons, Richard 1788    5,0 Freer, Glenn 2068    5,0 1−0
8 Tanco Correa, Daniel 2004    5,0 Bondarchuk, Vadim 1978    5,0 1−0
9 Perrenet, Jacob 2000    5,0 Angermünde, Dirk 1920    5,0 0−1
10 Knight, David 1981    5,0 Haverkamp, Klaus 1900    5,0 1−0
11 Haase, Christian 1956    4,5 Schliewe, Mika 1827    5,0 ½−½
12 Uckerman, John 1861    4,5 Klein, Gernot 2040    4,5 1−0
13 Steinhardt, Stefan 1912    4,5 Deider, Artur 1853    4,5 0−1
14 Kassel, Arne 1780    4,5 Schuller, Bernd 1906    4,5 0−1
15 Münnich, Felix Matthias 0    4,5 Robinson, Roland 1869    4,5 1−0
16 Sauk, Peter 2004    4,0 Sturm, Johanna 1823    4,5 1−0
17 Arts, Jan 1733    4,0 Brecker, Hans−Jörg 1910    4,0 0−1
18 Horbach, Marc 1869    4,0 Alders, Ben 1699    4,0 1−0
19 Merschen, Niklas 1849    4,0 Scharfenberg, Leah 1711    4,0 1−0
20 Engels, Jo 1823    4,0 Camdzic, Asmir 0    4,0 1−0
21 Thissen, Paul 1804    4,0 Zhang, Samuel 1644    4,0 1−0
22 Dridiger, Thomas 1726    3,5 Urlings, Bas 0    3,5 1−0
23 Zeibekis, Joachim 0    3,5 Yildiz, Adnan 1676    3,5 0−1
24 Pinsdorf, Benedikt 1533    3,5 Banai, Mehdi 1617    3,5 1−0
25 Dassen, Martijn 1566    3,0 Ajaj, Ibrahim 1784    3,0 1−0
26 Drummen, Marcel 1566    3,0 Gilissen, Luuk 1781    3,0 1−0
27 Dogan, Sinan 1566    3,0 Tassone, Daniel 1760    3,0 0−1
28 Joosten, Randy 1616    3,0 Ramzi, Yassine 0    3,0 1−0
29 Simons, Henk 0    3,0 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    3,0 0−1
30 Lahkim, Hicham 0    3,0 Levkin, Ilya 1703    2,5 0−1
31 Becker, Jeraldiny 1675    2,5 Herzog, Thomas 1611    2,5 1−0
32 Fadavian, Benjamin 0    2,5 Deider, Alice 1566    2,5 1−0
33 Hamers, Wim 1448    2,0 Theunissen, Daan 0    2,0 ½−½
34 Dassen, Jo 0    1,5 Khalil, Ali 0    1,0 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Mathissen, Joris 1441    2,0   Pairing alloc bye

Round 9
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 7 1 1 7,5 54,0 44,00
2 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 6 2 1 7,0 54,0 40,50
3 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 5 4 0 7,0 51,5 37,75
4 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 7 0 2 7,0 47,0 34,00
5 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 6 1 2 6,5 54,0 37,50
6 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 6 1 2 6,5 46,5 31,25
7 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 6 1 2 6,5 46,0 32,25
8 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 5 3 1 6,5 46,0 31,75
9 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 6 0 3 6,0 52,5 31,00
10 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 6 0 3 6,0 50,0 30,50
11 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 6 0 3 6,0 49,0 30,00
12 Knight, David 1981 4 4 1 6,0 46,5 28,75
13 Orbons, Richard 1788 6 0 3 6,0 41,0 22,50
14 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 5 1 3 5,5 50,5 28,75
15 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 5 1 3 5,5 49,0 27,00
16 Oroz, Nedo 1929 5 1 3 5,5 47,0 24,25
17 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 4 3 2 5,5 44,5 25,25
18 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 5 1 3 5,5 44,5 24,50
19 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 5 1 3 5,5 39,5 21,75
20 Münnich, Felix Matthias 0 5 1 3 5,5 39,0 21,00
21 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 5 1 3 5,5 39,0 19,75
22 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 5 0 4 5,0 50,0 24,00
23 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 5 0 4 5,0 47,0 22,00
24 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 4 2 3 5,0 46,5 23,00
25 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 4 2 3 5,0 46,5 22,25
26 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 5 0 4 5,0 45,5 22,50
27 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 4 2 3 5,0 45,0 24,00
28 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 5 0 4 5,0 44,5 21,50
29 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 4 2 3 5,0 44,0 23,00
30 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 3 4 2 5,0 43,5 22,25
31 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 5 0 4 5,0 39,0 18,00
32 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 5 0 4 5,0 36,5 18,00
33 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 4 1 4 4,5 48,5 21,50
34 Robinson, Roland 1869 3 3 3 4,5 45,5 19,25
35 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 4 1 4 4,5 42,5 17,25
Round 9
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 4 1 4 4,5 40,5 16,25
37 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 4 1 4 4,5 39,5 18,25
38 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 4 1 4 4,5 39,5 16,75
39 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 4 1 4 4,5 39,0 17,00
40 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 4 1 4 4,5 39,0 14,75
41 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 4 0 5 4,0 43,5 17,50
42 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 4 0 5 4,0 42,5 16,50
43 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 4 0 5 4,0 39,0 15,00
44 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 4 0 5 4,0 39,0 14,00
45 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 4 0 5 4,0 38,5 12,00
46 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 3 2 4 4,0 37,5 13,75
47 Arts, Jan 1733 Best Moves 4 0 5 4,0 37,5 13,00
48 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 4 0 5 4,0 35,0 12,50
49 Dassen, Martijn 1566 4 0 5 4,0 32,0 11,00
50 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 4 0 5 4,0 31,0 10,00
51 Banai, Mehdi 1617 3 1 5 3,5 39,0 11,25
52 Urlings, Bas 0 2 1 5 3,5 36,5 11,25
53 Zeibekis, Joachim 0 2 1 5 3,5 34,5 11,75
54 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 3 1 5 3,5 34,5 9,00
55 Fadavian, Benjamin 0 3 1 5 3,5 33,5 11,75
56 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 3 1 5 3,5 33,5 10,75
57 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 3 0 6 3,0 40,0 9,50
58 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 3 0 6 3,0 39,5 8,50
59 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 2 0 6 3,0 37,0 11,00
60 Simons, Henk 0 2 2 5 3,0 35,0 9,75
61 Ramzi, Yassine 0 2 0 6 3,0 34,0 8,50
62 Lahkim, Hicham 0 3 0 6 3,0 33,5 8,50
63 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 2 0 6 3,0 29,0 7,00
64 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 1 1 6 2,5 34,0 6,25
65 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 2 1 6 2,5 33,5 5,75
66 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 2 1 6 2,5 32,0 7,75
67 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 1 1 6 2,5 32,0 4,75
68 Dassen, Jo 0 1 1 6 2,5 28,0 4,75
69 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 8 1,0 27,5 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software