Eurode Open 2026
Main - Round 2 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Panjer, Sidney 2289    1,0 Oroz, Nedo 1929    1,0 1−0
2 Botvinnik, Julius 1944    1,0 Ricken, Katharina 2235    1,0 ½−½
3 Meirick, Ingo 2178    1,0 Schuller, Bernd 1906    1,0 1−0
4 Angermünde, Dirk 1920    1,0 Scharfenberg, Michael 2164    1,0 1−0
5 Coenen, Eduard 2145    1,0 Horbach, Marc 1869    1,0 ½−½
6 Brecker, Hans−Jörg 1910    1,0 De Mon, Gino 2073    1,0 1−0
7 Freer, Glenn 2068    1,0 Uckerman, John 1861    1,0 1−0
8 Haverkamp, Klaus 1900    1,0 Deider, Kevin 2053    1,0 0−1
9 Zappel, Marius 2053    1,0 Merschen, Niklas 1849    1,0 1−0
10 Robinson, Roland 1869    1,0 Gupta, Akul 2052    1,0 0−1
11 Klein, Gernot 2040    1,0 Thissen, Paul 1804    1,0 1−0
12 Deider, Artur 1853    1,0 Sauk, Peter 2004    1,0 0−1
13 Tanco Correa, Daniel 2004    1,0 Joosten, Randy 1616    1,0 1−0
14 Schliewe, Mika 1827    1,0 Perrenet, Jacob 2000    1,0 0−1
15 Sturm, Johanna 1823    1,0 Knight, David 1981    1,0 0−1
16 Bondarchuk, Vadim 1978    1,0 Zeibekis, Joachim 0    1,0 1−0
17 Pinsdorf, Benedikt 1533    1,0 Haase, Christian 1956    1,0 0−1
18 Simons, Henk 0    1,0 Steinhardt, Stefan 1912    0,0 0−1
19 Geboers, Jimmy 1988    0,0 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    0,0 1−0
20 Herzog, Thomas 1611    0,0 Engels, Jo 1823    0,0 0−1
21 Dassen, Martijn 1566    0,0 Orbons, Richard 1788    0,0 0−1
22 Ajaj, Ibrahim 1784    0,0 Deider, Alice 1566    0,0 1−0
23 Dogan, Sinan 1566    0,0 Gilissen, Luuk 1781    0,0 0−1
24 Kassel, Arne 1780    0,0 Drummen, Marcel 1566    0,0 1−0
25 Mathissen, Joris 1441    0,0 Tassone, Daniel 1760    0,0 1−0
26 Arts, Jan 1733    0,0 Hamers, Wim 1448    0,0 1−0
27 Dassen, Jo 0    0,0 Dridiger, Thomas 1726    0,0 0−1
28 Scharfenberg, Leah 1711    0,0 Camdzic, Asmir 0    0,0 0−1
29 Khalil, Ali 0    0,0 Levkin, Ilya 1703    0,0 0−1
30 Alders, Ben 1699    0,0 Fadavian, Benjamin 0    0,0 1−0
31 Münnich, Felix Matthias 0    0,0 Yildiz, Adnan 1676    0,0 0−1
32 Becker, Jeraldiny 1675    0,0 Lahkim, Hicham 0    0,0 0−1
33 Urlings, Bas 0    0,0 Zhang, Samuel 1644    0,0 0−1
34 Banai, Mehdi 1617    0,0 Ramzi, Yassine 0    0,0 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Theunissen, Daan 0    0,0   Pairing alloc bye

Round 2
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 2 0 0 2,0 2,0 2,00
2 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 2 0 0 2,0 2,0 2,00
3 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 2 0 0 2,0 2,0 2,00
4 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 2 0 0 2,0 2,0 2,00
5 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 2 0 0 2,0 2,0 2,00
6 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 2 0 0 2,0 2,0 2,00
7 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 2 0 0 2,0 2,0 2,00
8 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 2 0 0 2,0 2,0 2,00
9 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 2 0 0 2,0 1,0 1,00
10 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 2 0 0 2,0 1,0 1,00
11 Knight, David 1981 2 0 0 2,0 1,0 1,00
12 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 2 0 0 2,0 1,0 1,00
13 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 2 0 0 2,0 1,0 1,00
14 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 2 0 0 2,0 1,0 1,00
15 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 2 0 0 2,0 1,0 1,00
16 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 1 1 0 1,5 2,5 1,75
17 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 1 1 0 1,5 1,5 0,75
18 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 1 1 0 1,5 1,5 0,75
19 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 1 1 0 1,5 1,5 0,75
20 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 1 0 1 1,0 3,0 1,00
21 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 1 0 1 1,0 3,0 1,00
22 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 1 0 1 1,0 3,0 1,00
23 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 1 0 1 1,0 3,0 1,00
24 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 1 0 1 1,0 3,0 1,00
25 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 1 0 1 1,0 3,0 1,00
26 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 1 0 1 1,0 3,0 1,00
27 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 1 0 1 1,0 3,0 1,00
28 Zeibekis, Joachim 0 0 0 1 1,0 3,0 1,00
29 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 1 0 1 1,0 2,0 1,00
30 Simons, Henk 0 1 0 1 1,0 2,0 1,00
31 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 1 1,0 2,0 1,00
32 Oroz, Nedo 1929 1 0 1 1,0 2,0 0,00
33 Robinson, Roland 1869 1 0 1 1,0 2,0 0,00
34 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 1 0 1 1,0 2,0 0,00
35 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 1 0 1 1,0 2,0 0,00
Round 2
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 1 0 1 1,0 2,0 0,00
37 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 1 0 1 1,0 2,0 0,00
38 Orbons, Richard 1788 1 0 1 1,0 2,0 0,00
39 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 1 0 1 1,0 2,0 0,00
40 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 1 0 1 1,0 2,0 0,00
41 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 1 0 1 1,0 2,0 0,00
42 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 1 0 1 1,0 2,0 0,00
43 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 1 0 1 1,0 2,0 0,00
44 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 1 0 1 1,0 2,0 0,00
45 Banai, Mehdi 1617 1 0 1 1,0 2,0 0,00
46 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 1 0 1 1,0 1,5 0,00
47 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 1 0 1 1,0 1,0 0,00
48 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 1 0 1 1,0 1,0 0,00
49 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 1 0 1 1,0 1,0 0,00
50 Arts, Jan 1733 Best Moves 1 0 1 1,0 1,0 0,00
51 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 1 0 1 1,0 1,0 0,00
52 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 1 0 1 1,0 1,0 0,00
53 Lahkim, Hicham 0 1 0 1 1,0 1,0 0,00
54 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 0 0 2 0,0 3,0 0,00
55 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 0 0 2 0,0 3,0 0,00
56 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 0 0 2 0,0 3,0 0,00
57 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 0 0 2 0,0 3,0 0,00
58 Dassen, Martijn 1566 0 0 2 0,0 3,0 0,00
59 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 0 0 2 0,0 3,0 0,00
60 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 0 0 2 0,0 3,0 0,00
61 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 0 0 2 0,0 2,5 0,00
62 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 0 2 0,0 2,5 0,00
63 Dassen, Jo 0 0 0 2 0,0 2,5 0,00
64 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 0 0 2 0,0 2,0 0,00
65 Fadavian, Benjamin 0 0 0 2 0,0 2,0 0,00
66 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 2 0,0 2,0 0,00
67 Münnich, Felix Matthias 0 0 0 2 0,0 2,0 0,00
68 Ramzi, Yassine 0 0 0 2 0,0 2,0 0,00
69 Urlings, Bas 0 0 0 2 0,0 2,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software