Eurode Open 2026
Main - Round 6 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Tanco Correa, Daniel 2004    5,0 Ricken, Katharina 2235    4,5 0−1
2 Coenen, Eduard 2145    4,5 De Mon, Gino 2073    4,0 1−0
3 Panjer, Sidney 2289    4,0 Perrenet, Jacob 2000    4,0 1−0
4 Geboers, Jimmy 1988    4,0 Gupta, Akul 2052    4,0 0−1
5 Botvinnik, Julius 1944    3,5 Deider, Kevin 2053    3,5 0−1
6 Zappel, Marius 2053    3,5 Oroz, Nedo 1929    3,5 0−1
7 Klein, Gernot 2040    3,5 Schliewe, Mika 1827    3,5 0−1
8 Bondarchuk, Vadim 1978    3,5 Knight, David 1981    3,5 ½−½
9 Freer, Glenn 2068    3,0 Haase, Christian 1956    3,5 ½−½
10 Meirick, Ingo 2178    3,0 Horbach, Marc 1869    3,0 1−0
11 Robinson, Roland 1869    3,0 Scharfenberg, Michael 2164    3,0 0−1
12 Deider, Artur 1853    3,0 Angermünde, Dirk 1920    3,0 1−0
13 Sturm, Johanna 1823    3,0 Steinhardt, Stefan 1912    3,0 0−1
14 Brecker, Hans−Jörg 1910    3,0 Thissen, Paul 1804    3,0 1−0
15 Haverkamp, Klaus 1900    3,0 Alders, Ben 1699    3,0 1−0
16 Scharfenberg, Leah 1711    3,0 Uckerman, John 1861    2,5 0−1
17 Münnich, Felix Matthias 0    2,5 Schuller, Bernd 1906    2,5 1−0
18 Tassone, Daniel 1760    2,5 Merschen, Niklas 1849    2,5 0−1
19 Kassel, Arne 1780    2,5 Yildiz, Adnan 1676    2,5 1−0
20 Joosten, Randy 1616    2,0 Sauk, Peter 2004    2,0 0−1
21 Pinsdorf, Benedikt 1533    2,0 Engels, Jo 1823    2,0 0−1
22 Herzog, Thomas 1611    2,0 Orbons, Richard 1788    2,0 0−1
23 Ajaj, Ibrahim 1784    2,0 Drummen, Marcel 1566    2,0 0−1
24 Gilissen, Luuk 1781    2,0 Camdzic, Asmir 0    2,0 0−1
25 Arts, Jan 1733    2,0 Ramzi, Yassine 0    2,0 1−0
26 Zeibekis, Joachim 0    2,0 Dridiger, Thomas 1726    2,0 0−1
27 Mathissen, Joris 1441    2,0 Zhang, Samuel 1644    2,0 0−1
28 Banai, Mehdi 1617    2,0 Fadavian, Benjamin 0    2,0 1−0
29 Becker, Jeraldiny 1675    1,5 Levkin, Ilya 1703    1,5 0−1
30 Simons, Henk 0    1,5 Urlings, Bas 0    1,5 0−1
31 Theunissen, Daan 0    1,0 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    1,0 0−1
32 Dassen, Martijn 1566    1,0 Hamers, Wim 1448    1,0 0−1
33 Dogan, Sinan 1566    1,0 Khalil, Ali 0    1,0 1−0
34 Dassen, Jo 0    0,5 Lahkim, Hicham 0    1,0 0−1

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Deider, Alice 1566    0,5   Pairing alloc bye

Round 6
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 5 1 0 5,5 21,5 20,00
2 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 5 1 0 5,5 21,5 19,75
3 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 5 0 1 5,0 24,0 18,50
4 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 5 0 1 5,0 23,0 18,00
5 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 5 0 1 5,0 22,5 17,50
6 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 4 1 1 4,5 24,0 16,75
7 Oroz, Nedo 1929 4 1 1 4,5 20,5 13,25
8 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 4 1 1 4,5 18,0 12,25
9 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 4 0 2 4,0 25,5 15,00
10 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 4 0 2 4,0 22,5 13,00
11 Knight, David 1981 3 2 1 4,0 22,0 12,75
12 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 4 0 2 4,0 21,5 12,00
13 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 4 0 2 4,0 20,0 11,50
14 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 4 0 2 4,0 19,5 10,50
15 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 3 2 1 4,0 19,0 10,75
16 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 4 0 2 4,0 19,0 10,50
17 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 4 0 2 4,0 18,5 11,50
18 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 4 0 2 4,0 17,0 10,00
19 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 3 2 1 4,0 16,5 9,50
20 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 4 0 2 4,0 14,5 9,50
21 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 3 1 2 3,5 24,0 12,00
22 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 3 1 2 3,5 23,0 11,00
23 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 2 3 1 3,5 22,0 11,00
24 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 3 1 2 3,5 20,5 11,50
25 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 3 1 2 3,5 19,5 9,25
26 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 3 1 2 3,5 19,0 10,00
27 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 3 1 2 3,5 18,0 8,75
28 Münnich, Felix Matthias 0 3 1 2 3,5 15,0 7,75
29 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 3 0 3 3,0 24,0 10,00
30 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 3 0 3 3,0 21,5 8,50
31 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 2 2 2 3,0 21,0 8,50
32 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 3 0 3 3,0 21,0 7,50
33 Robinson, Roland 1869 2 2 2 3,0 19,0 7,50
34 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 3 0 3 3,0 18,5 8,00
35 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 3 0 3 3,0 18,0 7,00
Round 6
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 3 0 3 3,0 18,0 5,50
37 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 3 0 3 3,0 17,5 7,00
38 Orbons, Richard 1788 3 0 3 3,0 17,0 4,00
39 Arts, Jan 1733 Best Moves 3 0 3 3,0 16,5 6,50
40 Banai, Mehdi 1617 3 0 3 3,0 16,5 6,00
41 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 3 0 3 3,0 16,5 5,50
42 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 3 0 3 3,0 15,0 4,50
43 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 3 0 3 3,0 14,0 6,00
44 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 3 0 3 3,0 12,0 4,00
45 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 2 1 3 2,5 18,0 6,50
46 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 2 1 3 2,5 18,0 5,25
47 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 2 1 3 2,5 17,0 5,00
48 Urlings, Bas 0 1 1 3 2,5 15,0 4,75
49 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 2 1 3 2,5 14,5 3,25
50 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 2 0 4 2,0 22,5 6,00
51 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 2 0 4 2,0 20,5 6,00
52 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 2 0 4 2,0 20,5 3,50
53 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 2 0 4 2,0 19,0 4,00
54 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 2 0 4 2,0 16,0 4,50
55 Fadavian, Benjamin 0 2 0 4 2,0 16,0 4,00
56 Ramzi, Yassine 0 2 0 4 2,0 16,0 2,50
57 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 2 0 4 2,0 15,5 3,00
58 Zeibekis, Joachim 0 1 0 4 2,0 15,0 4,00
59 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 2 0 4 2,0 15,0 3,00
60 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 2 0 4 2,0 14,0 2,00
61 Lahkim, Hicham 0 2 0 4 2,0 14,0 2,00
62 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 1 0 4 2,0 13,5 3,00
63 Simons, Henk 0 1 1 4 1,5 17,5 4,25
64 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 1 1 4 1,5 15,5 4,25
65 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 1 4 1,5 12,0 1,75
66 Dassen, Martijn 1566 1 0 5 1,0 15,5 1,50
67 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 5 1,0 15,0 1,00
68 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 5 1,0 13,0 1,00
69 Dassen, Jo 0 0 1 5 0,5 14,0 0,75

Generated by Sevilla © JBF Software