Eurode Open 2026
Main - Round 8 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Panjer, Sidney 2289    6,0 Coenen, Eduard 2145    6,0 1−0
2 Gupta, Akul 2052    6,0 Ricken, Katharina 2235    6,0 ½−½
3 Meirick, Ingo 2178    5,0 Oroz, Nedo 1929    5,5 1−0
4 Scharfenberg, Michael 2164    5,0 Tanco Correa, Daniel 2004    5,0 1−0
5 Geboers, Jimmy 1988    5,0 De Mon, Gino 2073    5,0 ½−½
6 Zappel, Marius 2053    4,5 Perrenet, Jacob 2000    5,0 1−0
7 Deider, Artur 1853    4,5 Deider, Kevin 2053    4,5 0−1
8 Klein, Gernot 2040    4,5 Botvinnik, Julius 1944    4,5 0−1
9 Schliewe, Mika 1827    4,5 Knight, David 1981    4,5 ½−½
10 Freer, Glenn 2068    4,0 Engels, Jo 1823    4,0 1−0
11 Haverkamp, Klaus 1900    4,0 Sauk, Peter 2004    4,0 1−0
12 Bondarchuk, Vadim 1978    4,0 Horbach, Marc 1869    4,0 1−0
13 Sturm, Johanna 1823    4,0 Haase, Christian 1956    4,0 ½−½
14 Angermünde, Dirk 1920    4,0 Merschen, Niklas 1849    4,0 1−0
15 Robinson, Roland 1869    4,0 Steinhardt, Stefan 1912    4,0 ½−½
16 Brecker, Hans−Jörg 1910    4,0 Orbons, Richard 1788    4,0 0−1
17 Schuller, Bernd 1906    3,5 Thissen, Paul 1804    4,0 1−0
18 Yildiz, Adnan 1676    3,5 Uckerman, John 1861    3,5 0−1
19 Urlings, Bas 0    3,5 Kassel, Arne 1780    3,5 0−1
20 Gilissen, Luuk 1781    3,0 Münnich, Felix Matthias 0    3,5 0−1
21 Arts, Jan 1733    3,0 Joosten, Randy 1616    3,0 1−0
22 Pinsdorf, Benedikt 1533    3,0 Dridiger, Thomas 1726    3,0 ½−½
23 Scharfenberg, Leah 1711    3,0 Dogan, Sinan 1566    3,0 1−0
24 Alders, Ben 1699    3,0 Drummen, Marcel 1566    3,0 1−0
25 Zhang, Samuel 1644    3,0 Lahkim, Hicham 0    3,0 1−0
26 Banai, Mehdi 1617    3,0 Zeibekis, Joachim 0    3,0 ½−½
27 Camdzic, Asmir 0    3,0 Becker, Jeraldiny 1675    2,5 1−0
28 Tassone, Daniel 1760    2,5 Simons, Henk 0    2,5 ½−½
29 Levkin, Ilya 1703    2,5 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    2,0 0−1
30 Ajaj, Ibrahim 1784    2,0 Hamers, Wim 1448    2,0 1−0
31 Herzog, Thomas 1611    2,0 Fadavian, Benjamin 0    2,0 ½−½
32 Mathissen, Joris 1441    2,0 Dassen, Martijn 1566    2,0 0−1
33 Deider, Alice 1566    1,5 Khalil, Ali 0    1,0 1−0
34 Theunissen, Daan 0    1,0 Dassen, Jo 0    1,5 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Ramzi, Yassine 0    2,0   Pairing alloc bye

Round 8
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 7 0 1 7,0 42,0 35,50
2 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 6 1 1 6,5 43,0 34,75
3 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 5 3 0 6,5 40,0 31,00
4 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 5 2 1 6,0 42,0 29,75
5 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 6 0 2 6,0 36,5 26,50
6 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 6 0 2 6,0 35,5 24,50
7 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 5 1 2 5,5 41,0 26,75
8 Oroz, Nedo 1929 5 1 2 5,5 39,5 23,75
9 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 5 1 2 5,5 37,5 23,00
10 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 5 1 2 5,5 37,0 24,25
11 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 4 3 1 5,5 36,5 23,25
12 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 5 1 2 5,5 34,5 22,25
13 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 5 0 3 5,0 44,5 25,00
14 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 5 0 3 5,0 41,0 22,50
15 Knight, David 1981 3 4 1 5,0 39,0 23,00
16 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 5 0 3 5,0 38,5 20,50
17 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 4 2 2 5,0 35,5 19,75
18 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 5 0 3 5,0 35,5 19,50
19 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 4 2 2 5,0 34,5 19,00
20 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 4 2 2 5,0 33,5 20,25
21 Orbons, Richard 1788 5 0 3 5,0 33,0 15,00
22 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 4 1 3 4,5 37,5 18,25
23 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 3 3 2 4,5 36,0 17,50
24 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 4 1 3 4,5 35,0 17,50
25 Robinson, Roland 1869 3 3 2 4,5 35,0 16,25
26 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 4 1 3 4,5 32,5 14,25
27 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 4 1 3 4,5 32,5 14,25
28 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 4 1 3 4,5 32,0 16,75
29 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 4 1 3 4,5 30,0 13,25
30 Münnich, Felix Matthias 0 4 1 3 4,5 29,5 15,00
31 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 4 1 3 4,5 29,0 13,25
32 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 3 2 3 4,0 38,5 16,25
33 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 4 0 4 4,0 38,0 15,50
34 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 3 2 3 4,0 36,0 16,00
35 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 4 0 4 4,0 36,0 14,00
Round 8
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 4 0 4 4,0 35,0 14,50
37 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 4 0 4 4,0 32,0 14,00
38 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 4 0 4 4,0 31,0 13,00
39 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 4 0 4 4,0 30,0 14,00
40 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 4 0 4 4,0 29,5 12,00
41 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 4 0 4 4,0 29,0 10,50
42 Arts, Jan 1733 Best Moves 4 0 4 4,0 27,0 10,50
43 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 3 1 4 3,5 33,0 12,75
44 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 3 1 4 3,5 32,5 12,25
45 Banai, Mehdi 1617 3 1 4 3,5 30,5 10,25
46 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 3 1 4 3,5 30,5 8,75
47 Urlings, Bas 0 2 1 4 3,5 29,0 10,75
48 Zeibekis, Joachim 0 2 1 4 3,5 26,5 10,25
49 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 3 0 5 3,0 34,0 11,50
50 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 3 0 5 3,0 32,5 8,00
51 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 3 0 5 3,0 32,5 8,00
52 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 2 2 4 3,0 28,5 9,25
53 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 3 0 5 3,0 28,5 8,00
54 Ramzi, Yassine 0 2 0 5 3,0 27,5 7,50
55 Simons, Henk 0 2 2 4 3,0 26,0 7,75
56 Lahkim, Hicham 0 3 0 5 3,0 26,0 6,50
57 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 3 0 5 3,0 24,5 5,50
58 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 2 0 5 3,0 24,0 6,00
59 Dassen, Martijn 1566 3 0 5 3,0 23,5 6,50
60 Fadavian, Benjamin 0 2 1 5 2,5 29,0 8,25
61 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 2 1 5 2,5 28,5 5,00
62 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 2 1 5 2,5 27,0 7,25
63 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 2 1 5 2,5 25,5 5,25
64 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 1 1 5 2,5 23,5 4,25
65 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 2 0 6 2,0 28,0 6,00
66 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 2 0 6 2,0 27,5 5,50
67 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 1 0 6 2,0 26,0 3,50
68 Dassen, Jo 0 0 1 6 1,5 22,5 2,75
69 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 7 1,0 22,0 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software