Eurode Open 2026
Main - Round 3 - 10.10.2026
Site Flexiforum Start date 10.10.2026
City Kerkrade End date 10.10.2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Marc Boxberg (GER) Arbiters Mick Godding (NED)

Nr. White SRtg Scr Black SRtg Scr Result
1 Sauk, Peter 2004    2,0 Panjer, Sidney 2289    2,0 0−1
2 Tanco Correa, Daniel 2004    2,0 Meirick, Ingo 2178    2,0 1−0
3 Perrenet, Jacob 2000    2,0 Freer, Glenn 2068    2,0 1−0
4 Deider, Kevin 2053    2,0 Bondarchuk, Vadim 1978    2,0 1−0
5 Knight, David 1981    2,0 Zappel, Marius 2053    2,0 ½−½
6 Gupta, Akul 2052    2,0 Angermünde, Dirk 1920    2,0 1−0
7 Haase, Christian 1956    2,0 Klein, Gernot 2040    2,0 ½−½
8 Ricken, Katharina 2235    1,5 Brecker, Hans−Jörg 1910    2,0 1−0
9 Horbach, Marc 1869    1,5 Botvinnik, Julius 1944    1,5 ½−½
10 Scharfenberg, Michael 2164    1,0 Coenen, Eduard 2145    1,5 0−1
11 De Mon, Gino 2073    1,0 Gilissen, Luuk 1781    1,0 1−0
12 Dridiger, Thomas 1726    1,0 Geboers, Jimmy 1988    1,0 0−1
13 Oroz, Nedo 1929    1,0 Kassel, Arne 1780    1,0 1−0
14 Steinhardt, Stefan 1912    1,0 Arts, Jan 1733    1,0 1−0
15 Schuller, Bernd 1906    1,0 Alders, Ben 1699    1,0 0−1
16 Levkin, Ilya 1703    1,0 Haverkamp, Klaus 1900    1,0 0−1
17 Yildiz, Adnan 1676    1,0 Robinson, Roland 1869    1,0 ½−½
18 Uckerman, John 1861    1,0 Banai, Mehdi 1617    1,0 1−0
19 Zhang, Samuel 1644    1,0 Deider, Artur 1853    1,0 0−1
20 Merschen, Niklas 1849    1,0 Pinsdorf, Benedikt 1533    1,0 1−0
21 Joosten, Randy 1616    1,0 Schliewe, Mika 1827    1,0 0−1
22 Engels, Jo 1823    1,0 Mathissen, Joris 1441    1,0 1−0
23 Camdzic, Asmir 0    1,0 Sturm, Johanna 1823    1,0 1−0
24 Thissen, Paul 1804    1,0 Simons, Henk 0    1,0 1−0
25 Orbons, Richard 1788    1,0 Theunissen, Daan 0    1,0 1−0
26 Zeibekis, Joachim 0    1,0 Ajaj, Ibrahim 1784    1,0 0−1
27 Lahkim, Hicham 0    1,0 Scharfenberg, Leah 1711    0,0 0−1
28 Tassone, Daniel 1760    0,0 Dassen, Jo 0    0,0 1−0
29 Drummen, Marcel 1566    0,0 Becker, Jeraldiny 1675    0,0 0−1
30 Hamers, Wim 1448    0,0 Herzog, Thomas 1611    0,0 1−0
31 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573    0,0 Khalil, Ali 0    0,0 1−0
32 Fadavian, Benjamin 0    0,0 Dassen, Martijn 1566    0,0 1−0
33 Deider, Alice 1566    0,0 Münnich, Felix Matthias 0    0,0 0−1
34 Ramzi, Yassine 0    0,0 Dogan, Sinan 1566    0,0 1−0

Nr. Player SRtg Scr   Absence reason
1 Urlings, Bas 0    0,0   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
1 FM Panjer, Sidney 2289 Krefelder SK Turm 3 0 0 3,0 6,0 6,00
2 Gupta, Akul 2052 SV Voerendaal 3 0 0 3,0 5,5 5,50
3 Deider, Kevin 2053 DJK Aufwärts Aachen 3 0 0 3,0 5,0 5,00
4 Perrenet, Jacob 2000 Eindhovense SV 3 0 0 3,0 5,0 5,00
5 Tanco Correa, Daniel 2004 SK Kaiserslautern 3 0 0 3,0 4,0 4,00
6 WFM Ricken, Katharina 2235 SC Purmerend 2 1 0 2,5 6,0 5,00
7 Klein, Gernot 2040 PTSV Aachen 2 1 0 2,5 6,0 4,75
8 Zappel, Marius 2053 SV Herzogenrath 2 1 0 2,5 5,5 4,25
9 CM Coenen, Eduard 2145 ’t Pionneke 2 1 0 2,5 4,0 3,00
10 Knight, David 1981 2 1 0 2,5 3,5 2,25
11 Haase, Christian 1956 SK Heimerzheim 2 1 0 2,5 3,5 2,25
12 Freer, Glenn 2068 SV Kerkrade 2 0 1 2,0 6,0 3,00
13 Sauk, Peter 2004 SK Heimerzheim 2 0 1 2,0 6,0 3,00
14 Haverkamp, Klaus 1900 SV Herzogenrath 2 0 1 2,0 6,0 3,00
15 Brecker, Hans−Jörg 1910 SF Dremmen 2 0 1 2,0 5,5 3,00
16 Meirick, Ingo 2178 SV Herzogenrath 2 0 1 2,0 5,0 2,00
17 Bondarchuk, Vadim 1978 Rheydter SV 2 0 1 2,0 5,0 2,00
18 Schliewe, Mika 1827 SV Herzogenrath 2 0 1 2,0 5,0 2,00
19 Alders, Ben 1699 SC Roetgen 2 0 1 2,0 5,0 2,00
20 Botvinnik, Julius 1944 Düsseldorfer SK 1 2 0 2,0 4,5 2,25
21 Horbach, Marc 1869 SV Herzogenrath 1 2 0 2,0 4,5 2,25
22 Merschen, Niklas 1849 SV Herzogenrath 2 0 1 2,0 4,5 2,00
23 Thissen, Paul 1804 SV Schaesberg 2 0 1 2,0 4,5 2,00
24 De Mon, Gino 2073 Op zijn plaats 2 0 1 2,0 4,0 2,00
25 Deider, Artur 1853 DJK Aufwärts Aachen 2 0 1 2,0 4,0 2,00
26 Camdzic, Asmir 0 SV Kerkrade 2 0 1 2,0 4,0 2,00
27 Oroz, Nedo 1929 2 0 1 2,0 4,0 1,00
28 Angermünde, Dirk 1920 SF Gerresheim 2 0 1 2,0 4,0 1,00
29 Orbons, Richard 1788 2 0 1 2,0 4,0 1,00
30 Ajaj, Ibrahim 1784 Eschweiler SC 2 0 1 2,0 3,5 1,00
31 Geboers, Jimmy 1988 SV Gardé 2 0 1 2,0 3,0 2,00
32 Steinhardt, Stefan 1912 TSM Mechelen 2 0 1 2,0 3,0 2,00
33 Uckerman, John 1861 SV Schaesberg 2 0 1 2,0 3,0 1,00
34 Engels, Jo 1823 SV Kerkrade 2 0 1 2,0 2,0 1,00
35 Robinson, Roland 1869 1 1 1 1,5 5,5 1,75
Round 3
Pos Title Name SRtg Team W D L Score Bhlz SBgr
36 Yildiz, Adnan 1676 Verlberter SG 1 1 1 1,5 5,0 1,75
37 Joosten, Randy 1616 Heerlensche SV 1 0 2 1,0 7,0 2,00
38 Pinsdorf, Benedikt 1533 Aachener SV 1 0 2 1,0 6,5 2,00
39 Simons, Henk 0 1 0 2 1,0 6,0 2,00
40 Scharfenberg, Leah 1711 SG Porz 1 0 2 1,0 6,0 1,00
41 Zhang, Samuel 1644 TSV Meerbusch 1 0 2 1,0 6,0 1,00
42 Banai, Mehdi 1617 1 0 2 1,0 6,0 1,00
43 Scharfenberg, Michael 2164 SK Worringen 1 0 2 1,0 5,5 1,00
44 Sturm, Johanna 1823 TTC GW Fritzdorf 1 0 2 1,0 5,5 1,00
45 Schuller, Bernd 1906 SC Tigerli PP Aachen 1 0 2 1,0 5,0 1,00
46 Arts, Jan 1733 Best Moves 1 0 2 1,0 5,0 1,00
47 Zeibekis, Joachim 0 0 0 2 1,0 5,0 1,00
48 Levkin, Ilya 1703 SG Kohlscheid 1 0 2 1,0 4,5 0,00
49 Mathissen, Joris 1441 SV Kerkrade 1 0 2 1,0 4,0 1,00
50 Lahkim, Hicham 0 1 0 2 1,0 4,0 1,00
51 Theunissen, Daan 0 SV Kerkrade 0 0 2 1,0 4,0 1,00
52 Urlings, Bas 0 0 0 2 1,0 4,0 1,00
53 Gilissen, Luuk 1781 Heerlensche SV 1 0 2 1,0 4,0 0,00
54 Dridiger, Thomas 1726 SF Dremmen 1 0 2 1,0 4,0 0,00
55 Hensgens−Waltmans, Chantalle 1573 SV Kerkrade 1 0 2 1,0 4,0 0,00
56 Tassone, Daniel 1760 SF Baesweiler 1 0 2 1,0 3,5 0,00
57 Fadavian, Benjamin 0 1 0 2 1,0 3,5 0,00
58 Münnich, Felix Matthias 0 1 0 2 1,0 3,5 0,00
59 Kassel, Arne 1780 SC Roetgen 1 0 2 1,0 3,0 0,00
60 Becker, Jeraldiny 1675 DJK Arminia Eilendorf 1 0 2 1,0 3,0 0,00
61 Hamers, Wim 1448 SV Kerkrade 1 0 2 1,0 3,0 0,00
62 Ramzi, Yassine 0 1 0 2 1,0 3,0 0,00
63 Herzog, Thomas 1611 SC Tigerli PP Aachen 0 0 3 0,0 5,5 0,00
64 Dassen, Martijn 1566 0 0 3 0,0 5,5 0,00
65 Deider, Alice 1566 DJK Aufwärts Aachen 0 0 3 0,0 5,0 0,00
66 Dogan, Sinan 1566 SF Dremmen 0 0 3 0,0 4,0 0,00
67 Drummen, Marcel 1566 SV Schaesberg 0 0 3 0,0 4,0 0,00
68 Dassen, Jo 0 0 0 3 0,0 4,0 0,00
69 Khalil, Ali 0 SV Kerkrade 0 0 3 0,0 4,0 0,00

Generated by Sevilla © JBF Software